Foram encontrados 82 pessoas filiadas ao PDT (12) no município de IBIRÁ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADACIR ALVES GOMES | 0602162***32 | 22/10/1987 |
AGUINALDO NATALINO SCARANTE | 0602170***24 | 12/09/1984 |
ALETE APARECIDA DE OLIVEIRA | 0602177***32 | 25/09/1991 |
ALZIRA BENEDITA DE OLIVEIRA | 0602180***16 | 28/09/1991 |
ANA BARBOSA DOS SANTOS | 0602184***24 | 27/09/1991 |
ANA DO PRADO DIAS | 0602185***32 | 29/09/1987 |
ANTONIO DA SILVA ALVES | 0602204***32 | 05/07/1988 |
ANTONIO JOSE MOTTA | 0602209***16 | 05/07/1988 |
ANTONIO JOSE PACHIOLI THEODORO | 0602209***91 | 02/04/1988 |
ANTONIO LOPES DE FREITAS | 0602209***83 | 26/09/1991 |
ANTONIO PAULO DA COSTA SOARES | 0343094***24 | 11/12/1995 |
ANTONIO ZITO | 0602216***16 | 05/07/1988 |
APARECIDA DONIZETI LOPES MESSIAS | 0602222***83 | 23/09/1991 |
ARLEIS TESSARI | 1424099***75 | 02/04/1992 |
AUGUSTO RATHLEF | 0602601***75 | 13/09/1984 |
AUREA ANICE DE OLIVEIRA | 0602239***24 | 29/09/1991 |
AVELINO MINGOIA | 0602241***41 | 05/07/1988 |
CARLOS ALBERTO POLI | 1823706***16 | 28/09/1991 |
CARLOS ALVES GOMES | 0602252***24 | 22/10/1987 |
CARMELITA DOS SANTOS | 0602256***16 | 29/09/1987 |
CLAUDECIR FERREIRA DOS SANTOS | 2020453***24 | 25/09/1991 |
CLAUDIO JOSE GONCALVES DA SILVA | 0602266***83 | 15/12/1995 |
CREUSA GIMENES LOPES DE FREITAS | 0602272***16 | 24/10/1991 |
DALVA BORGES DE SOUZA | 0602273***16 | 13/09/1984 |
DALVA FLORES DA SILVA CARNIEL | 0602605***41 | 13/09/1984 |
DOMINGOS MAPELLI | 0602283***91 | 20/09/1991 |
ELISABETH KASUKO TSUNADA DE SOUZA | 0602608***75 | 13/09/1984 |
ELZA APARECIDA SANCHEZ | 0602297***41 | 15/12/1995 |
ENCARNACAO MARIA DE OLIVEIRA GOMES | 0602299***16 | 20/03/1988 |
FATIMA APARECIDA SIMONATO DIAS | 0602305***41 | 20/03/1988 |
FLORINDO DIAS | 0602610***24 | 13/09/1984 |
FLORISA DIAS | 0602610***16 | 13/09/1984 |
FLORISVALDO SALVADOR | 0602309***67 | 26/09/1991 |
FRANCISCA DE SOUZA | 0602309***32 | 20/09/1981 |
FRANCISCO HONORIO DA SILVA | 0602312***91 | 04/09/1991 |
GISLEI CRISTINA AMORES BATTILANI | 0602323***24 | 05/07/1988 |
HELENA ALVES GOMES DE OLIVEIRA | 0602325***91 | 20/03/1988 |
JAIR DA SILVA | 0602348***24 | 27/09/1991 |
JOAO ALVES DE SOUZA | 0602353***75 | 01/07/1988 |
JOAO ROBERTO ALVES DE SOUZA | 0602365***16 | 29/09/1991 |
JOAQUIM SIMPLICIO DA SILVA NETO | 0602618***41 | 13/09/1984 |
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | 0447717***41 | 25/09/1991 |
JOSE ROMERA SANCHES | 0169559***32 | 15/12/1995 |
JOSELINDA MARTINS DE OLIVEIRA GOMES | 0602400***32 | 20/03/1988 |
JULIO CECCHIM | 0602402***67 | 04/02/1992 |
JULIO CESAR COLOMBO ANTONIO ELZARK | 0602403***41 | 02/04/1992 |
JUPIRA BERNARDO DE SOUZA | 0602622***32 | 13/09/1984 |
KARINA DE FATIMA SILVA | 2979824***91 | 01/05/2003 |
LENICE PERPETUA PEREIRA DE SOUZA | 1894125***32 | 28/09/1991 |
LUIZ ANTONIO BATISTA | 0602422***91 | 10/10/1991 |
LUIZ CAMILLO | 0602424***08 | 25/09/1991 |
MARCOS CARDOZO DE MORAES | 2020472***16 | 26/09/1991 |
MARIA AMELIA AMADO SANTANA | 0602441***41 | 10/10/1991 |
MARIA APARECIDA DE SOUZA | 0602445***67 | 22/09/1991 |
MARIA APARECIDA TADEA GARCIA | 0602450***24 | 27/06/1988 |
MARIA APARECIDA TAMAROSSI DE SOUZA | 0602450***16 | 03/09/1991 |
MARIA DA GRACA DALLAFINE | 0602629***16 | 05/07/1988 |
MARIA DA GRACA DE OLIVEIRA SANTANA | 0602455***16 | 10/10/1991 |
MARIA GONCALVES SANTANNA | 0602463***16 | 10/10/1991 |
MARIA JOSE BUENO | 0602468***24 | 05/07/1988 |
MARIA JULIA ANSELMO DE SOUZA | 0602469***59 | 30/09/1991 |
MARIA LUIZA GOMES | 1894122***32 | 30/09/1991 |
MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA | 0602476***16 | 24/09/1991 |
MARIA TERESA MAOUELLI | 0602476***08 | 24/09/1991 |
MARINES PEREIRA DOS SANTOS GOMES | 0602479***91 | 22/10/1987 |
NADIR BERTHOLIM SANSAO | 0602492***59 | 05/07/1988 |
NATALINA FERREIRA TAMAROSSI | 0602496***41 | 29/09/1991 |
NEIR JANUARIO | 0602499***91 | 05/07/1986 |
NELICE DE OLIVEIRA | 0602500***16 | 20/03/1988 |
NEUSA ELISABETE TAMAROSSI DA SILVA | 0602504***16 | 28/09/1991 |
NEUSA GIMENES | 0602504***75 | 21/09/1991 |
NEUSA SEBASTIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | 0602504***83 | 20/03/1988 |
NILDA APARECIDA BEVILACQUA MOTTA | 0602506***24 | 05/07/1988 |
PAULO ANSELMO DE SOUZA | 0602524***24 | 22/09/1991 |
PAULO CESAR PERPETUO DE SOUZA | 2020454***16 | 20/09/1991 |
REGINALDO GONCALVES | 1894130***41 | 26/09/1991 |
SANTINA MAZIM MAPELLI | 0602549***83 | 02/09/1991 |
SEBASTIAO ROSA FERMINO | 0602555***59 | 29/09/1987 |
SERVULO ELIAS ROCHA | 0602642***08 | 05/07/1988 |
SONIA APARECIDA VANSAN BATISTA | 0602563***16 | 10/10/1991 |
TORINEU BERNARDO DE SOUZA | 0602644***32 | 13/09/1984 |
VICENTE BATISTA DE ALBURQUERQUE JUNIOR | 0602645***08 | 13/09/1984 |
1 of 1